| NGƯỜI MẪU | SS-R&D | SS-60T | SS-100T | SS-300T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 3,5 vòng/phút | 3,5 vòng/phút | 3,5 vòng/phút | 3,5 vòng/phút | |
| Hình dạng | Kích thước cuộn khuôn | 100mm (đường kính) x 150mm (chiều dài) | 100mm (đường kính) x 150mm (chiều dài) | 150mm (đường kính) x 250mm (chiều dài) | 200mm (đường kính) x 300mm (chiều dài) |
| 4 (inch) x 6 (inch) | 4 (inch) x 6 (inch) | 6 (inch) x 10 (inch) | 8 (inch) x 12 (inch) | ||
![]() |
Hình chữ nhật 5 | 35.280 | 35.280 | 86.100 | 173.250 |
| Hình chữ nhật 9,5 | 27.300 | 27.300 | 75.600 | 122.430 | |
| Hình chữ nhật 11 | 26.250 | 26.250 | 71.820 | 115.500 | |
| Hình chữ nhật 14 | 20.160 | 20.160 | 60.480 | 100.800 | |
| Hình chữ nhật 16 | 19.320 | 19.320 | 58.800 | 86.940 | |
| Hình chữ nhật 18 | 18.480 | 18.480 | 49.980 | 85.050 | |
| Hình chữ nhật 20 | 18.480 | 18.480 | 48.510 | 73.920 | |
| Hình chữ nhật 22 | 17.640 | 17.640 | 47.040 | 70.560 | |
| Hình chữ nhật 24 | 16.800 | 16.800 | 44.100 | 67.200 | |
![]() |
Hình bầu dục 3 | 51.030 | 51.030 | 137.760 | 215.460 |
| Hình bầu dục 5 | 43.680 | 43.680 | 119.700 | 192.780 | |
| Hình bầu dục 7.5 | 35.280 | 35.280 | 95.550 | 157.920 | |
| Hình bầu dục 10 | 32.340 | 32.340 | 83.160 | 138.600 | |
![]() |
Vòng 1 | 70.560 | 70.560 | 172.200 | 277.200 |
| Vòng 2 | 65.520 | 65.520 | 168.000 | 267.120 | |
| Vòng 5 | 46.200 | 46.200 | 124.740 | 203.280 | |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ